| Teleskop: | Newton 10"/F4 |
| Brennweite: | 1.000 mm |
| Montierung: | Fornax 51 |
| Kamera: | ALCCD QHY 163 C |
| Filter: | CMOS Farbkamera |
| Belichtungszeiten: | 75 x 120 sec. |
| Ort: | Marktheidenfeld/Spessart |
| Datum: | 23.08.2022 |
IC 1318 wird auch Schmetterlingsnebel genannt. Es handelt sich dabei um einen Emissionsnebel im Sternbild Schwan. Der Nebel befindet sich ca. 4900 Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Ausdehnung von 1500 Lichtjahren.