
| Teleskop: | Takahahsi FS 78 / f = 630 mm |
| Montierung: | OTE 150 |
| Kamera: | Sbig ST 7 E |
| Filter: | keine |
| Belichtungszeiten: | 20 x 5 min |
| Gesamtbelichtungszeit: | 100 min |
| Ort: | Marktheidenfeld/Spessart |
| Datum: | 20.02.2004 |
M 1 im Sternbild Taurus (Stier) ein Supernova-Überest. Entfernung: 4000 LJ. Im Jahre 1054 war im Stier an der Stelle des Nebels ein sehr heller neuer Stern zu sehen