| Teleskop: | Newton 10"/F4 |
| Brennweite: | 1.000 mm |
| Montierung: | Fornax 51 |
| Kamera: | ALCCD QHY 163 C |
| Filter: | CMOS Farbkamera |
| Belichtungszeiten: | 60 x 2 Minuten |
| Ort: | Marktheidenfeld/Spessart |
| Datum: | 24.07.2022 |
Messier 13 ist der hellste Kugelsternhaufen am nördlichen Himmel. Endeckt wurde er 1714 von dem englischen Astronomen Sir Edmont Halley. Der Haufen umfasst ca. 500.000 Sterne.