Teleskop: | Newton 10"/F4 |
Brennweite: | 1.000 mm |
Montierung: | Fornax 51 |
Kamera: | ALCCD QHY 163 C |
Filter: | CMOS Farbkamera |
Belichtungszeiten: | 50 x 120 sec. |
Ort: | Marktheidenfeld/Spessart |
Datum: | 22.08.2022 |
NGC 6888 ist ein Emissionsnebel im Sternbild Schwan. Er wird auch Crescentnebel oder Sichelnebel genannt. NGC 6888 wird von einem Wolf-Rayet-Stern mit der Bezeichnung WR 136 beleuchtet. NGC 6888 wurde am 15. Dezember 1792 vom deutsch-britischen Astronomen Wilhelm Herschel entdeckt.