Teleskop: | Vixen VC 200 f = 1800 mm |
Montierung: | Fornax 51 |
Kamera: | Sbig ST 8 XME |
Filter: | LRGB |
Belichtungszeiten: | L 6 x 10 min/ RGB 3/3/3 x 5 min |
Gesamtbelichtungszeit: | 105 min |
Ort: | Marktheidenfeld/Spessart |
Datum: | 21.09.2006 |
NGC 6946 im Sternbild Cepheus(für eine grössere Version bitte auf das Bild klicken)
Diese Spiralgalaxie ist ca. 20 Mio Lichtjahre von uns entfernt.
Die Aufnahme entstand in der Nacht von 21 auf 22 September 2006 zwischen 22:00 und 1:00 Uhr.