M 13 am 16.07.2003 | M 44 am 17.04.2003 | M 81 am 04.05.2003 | M 51 am 20.04.2003 |
M 42 am 23.03.2003 | M 57 am 17.06.2003 | M 27 am 28.07.2003 | NGC 6905 am 15.09.2003 |
NGC 6894 am 19.09.2003 | NGC 6781 am 01.08.2003 | M 57 am 19.07.2003 | M 42 am 07.02.2004 |
M 45 am 26.02.2004 | M 1 am 20.02.2004 | M 35 am 20.02.2004 | M 42 am 16.02.2004 |
M 94 am 20.05..2004 | M 101 am 08.04..2004 | M65 uM65 am 12.04..2004 | NGC 2903 am 11.04..2004 |
M 108 am 14.04..2004 | M 97 am 30.03..2004 | Milchstrasse im Schwan 17.07.2004 | M 81 am 17.07..2004 |
Nordamerikanebel am 23.07..2004 | M 11 am 03.08..2004 | NGC 6946 am 22.08.2004 | NGC 6888 am 04.09.2004 |
IC1805 am 17.09.04 | NGC7635 am 18.09.04 | NGC891 am 14.11.04 | M 1 am 05.01.2005 |
IC63 am 16.01.2005 | IC63 am 14.01.2005 | Rosettennebel am 06.022005 | Leotriplett am 11.04.2005 |
M101 am 01.06.2005 | M 51 am 28.05.2005 | NGC 6992 am 26.08.2005 | Pickerings Triangular Wisp 30.08.2005 |
NGC 6820 am 28.08.2005 | NGC 7331 am 08.10.2005 | M 31 am 13.10.2004 | M 13 am 28.07.2004 |
M 45 am 19.12.2004 | M82 am 20.03.2006 | Pferdekopfnebel 28.01.2006 | ARP 18 am 22.04.2006 |
M87 am 23.05.2006 | IC4954 am 01.07.2006 | IC5070 am 15.07.2006 | IC5146 am 17.07.2006 |
M57 am 23.08.2006 | NGC 6888 am 09.09.2006 | NGC 6960 am 11.09.2006 | NGC 6946 am 21.09.2006 |
M33 am 22.09.2006 | IC342 am 23.09.2006 | M 1 am 23.12.2006 | M 51 am 08.04.2007 |
Arp 214 am 09.04.2007 | NGC 2903 am 10.04..2007 | M109 am 11.04.2007 | NGC891 am 13.10.2007 |
M 42 am 10.02.2008 | M 51 am 29.03.2008 | M 65 am 26.04.2008 | IC5070 am 29.08.2008 |
IC5070 am 28.08.2008 | h + chi am 25.10.2008 | M 27 am 26.08.2008 | NGC 3628 am 17.04.2010 |
M 65 u. M 66 am 16.04.2008 | M 57 am 08.10.2010 | M 42 am 08.03.2011 | M 33 am 30.09.2011 |
NGC 281 am 15.10.2011 | Perseiden 11.08.2012 | NGC 3628 am 06 / 07.05.2016 | M81 am 29.03.2019 |
IC434 am 06.03.2021 | Leotriplett am 02.04.2021 | M101 am 04.04.2021 |
Jupiter am 10.02.2003 | Saturn am 24.12.2003 | Venus am 29.01.2004 | Saturn am 28.03.2004 |
Jupiter am 28.03.2004 | Venus am 31.03.2004 | Jupiter am 03.04.2005 | Saturn am 01.04.2005 |
Jupiter am 06.05.2005 | Jupiter am 15.05.2005 | Venus-Merkur Konjunktion am 27.06.2005 | Mars am 12.11.2005 |
Mars am 19.11.2005 | Saturn am 13.01.2006 | Mars am 21.11.2005 | Jupiter am 08.06.2006 |
Jupiter am 12.06.2006 | Jupiter am 10.06.2006 | Mars am 19.12.2007 | Mars am 08.01.2008 |
Jupiter mit IO und Europa | Saturn am 06.04.2009 | Mars am 11.03.2010 | Mond und Venus am 16.05.2010 |
Saturn am 24.05.2010 | Jupiter am 08.10.2010 | Jupiter am 02.10.2011 | Jupiter am 18.04.2015 |
Jupiter am 05.05.2017 | Jupiter am 10.05.2017 |
Mond am 24.10.2004 | Mond am 02.12.2003 | Mond am 12.03.2005 |
Mond am 15.05.2005 | Mond am 10.01.2008 | Mond am 13.02.2008 |
Mond am 13.05.2008 | Mond am 06.04.2009 | Sternbedeckung Aldebaran / Mond am 23.12.2015 |
NEAT C 2001 am 17.05.2004 | C/2004 Q2 Machholz am 09.01.2005 | C/2006 A1 Pojmanski | Schwassmann-Wachmann P73 am 30.04.2006 |
Schwassmann-Wachmann P73 am 10.05.2006 | Swan C/2006 M4 am 30.10.2006 | Komet Lovejoy am 08.02.2015 | Komet 41P / Tuttle-Giacobini-Kresak am 01.04.2017 |
NEOWISE C/2020 F3 im Juli 2020 |
Sonnenflecken am 04.04.2004 | Sonnen in h-alpha am 28.05.2005 | Sonnen in h-alpha am 04.06.2005 | Sonnen in h-alpha am 13.06.2005 |
Sonnen in h-alpha am 15.06.2005 | Sonnen in h-alpha am 18.06.2005 | Sonnen in h-alpha am 09.07.2005 | Sonnen in h-alpha am 08.10.2005 |
Sonnen in h-alpha am 12.03.2006 | Sonnen in h-alpha am 19.03.2006 | Sonnen in h-alpha am 08.04.2006 | Sonnen in h-alpha am 21.04.2006 |
Sonnen in h-alpha am 24.04.2006 | Sonnen in h-alpha am 01.05.2006 | Sonnen in h-alpha am 11.06.2006 | Sonnen in h-alpha am 17.06.2006 |
Sonnen in h-alpha am 29.04.2007 | Sonnen in h-alpha am 01.05.2007 | Sonnen in h-alpha am 24.03.2008 | Sonne in h-alpha am 14.09.2008 |
Sonnen in h-alpha am 14.06.2009 | Sonnen in h-alpha am 24.05.2010 | Merkurtransit am 09.05.2016 |
Totale Sonnenfinsternis 11.08.1999 | Totale Mondfinsternis 16.05.2003 | Partielle Sonnenfinsternis 31.05.2003 | Totale Mondfinsternis 08. / 09.11.2003 |
Partielle Sonnenfinsternis am 03.10.2005 | Partielle Sonnenfinsternis 01.08.2008 | Mondfinsternis am 28.09.2015 |
Regenbogen am 18.06.2011 |